合計で,\145,571かかりました。
うち、
| 主材料(出来上がりのカヌーに形として残る材料) |
|
\91,330
|
| 間接材料(造る過程で必要な材料なんだけど、途中で外すもの) |
|
\7,431
|
| 消耗工具(使い捨ての工具類;紙やすりなど) |
|
\12,571
|
| 一般工具(ずっと使える工具) |
|
\2,790
|
| 備品(パドルなど) |
|
\24,517
|
・・・という具合です。買っても使わなかったものは
除外しています。
主材料は、継ぎが不要な5m材を使ったので
少し高く付きました。
逆に一般工具は、以前から木工で使う電動工具を持っていたので
殆ど買う必要がありませんでした。
このへんで個人差が出るかもしれません。
もっと詳しいリストを下に載せています。↓
| 名称 | 種別 | 内容 | 購入先 | 単価 | 個数 | 小計 |
|
ストリップボード |
主材料 | 杉 6×20×400 | 馬場材木店 | 380 | 55 | 20900 |
| ストリップボード | 主材料 | 杉 6×20×500 | 馬場材木店 | 640 | 33 | 21120 |
| ガンネル材 | 主材料 | 杉 20×30×500 | 馬場材木店 | 1610 | 4 | 6440 |
| ガンネル材 | 主材料 | 米松 20×30×50 | 馬場材木店 | 0 | 2 | 0 |
| グラスマット | 主材料 | グラスマット5M | 臼井塗料店 | 700 | 5 | 3500 |
| グラスクロス | 主材料 | グラスクロス20M | 臼井塗料店 | 700 | 20 | 14000 |
| ポリエステル9000 | 主材料 | 不飽和ポリ樹脂18kg | 臼井塗料店 | 10000 | 1 | 10000 |
| オイルステイン | 主材料 | カンペ;マホガニー色 | サカモト | 660 | 1 | 660 |
| オイルステイン | 主材料 | カンペ;メープル色 | サカモト | 660 | 1 | 660 |
| シート材料 | 主材料 | 楢材角棒30×35×1000 | 馬場材木店 | 620 | 5 | 3100 |
| シート材料 | 主材料 | 楢材無垢板22×275×10000 | 馬場材木店 | 2840 | 1 | 2840 |
| ガンネル固定ネジ | 主材料 | 皿木ねじ真鍮41mm4本入り | ナフコ | 170 | 10 | 1700 |
| シート固定パイプ | 主材料 | 木パイプ | サカモト | 280 | 4 | 1120 |
| シート固定ネジ | 主材料 | ボルトナットセットM10 | サカモト | 260 | 8 | 2080 |
| デッキ象嵌 | 主材料 | 銘木薄板(黒檀,紫檀,花梨,朴) | − | 0 | 0 | |
| 挺名ペイント材 | 主材料 | 塗料ホワイト | サカモト | 540 | 1 | 540 |
| シート網 | 主材料 | 藤紐2.5-3mm | 東急ハンズ | 890 | 3 | 2670 |
| ストロングバック | 間接材料 | コンパネ12mm | − | 0 | ||
| フォーム | 間接材料 | コンパネ12mm | − | 0 | ||
| ストロングバック台 | 間接材料 | 材木30×45×1M | グッデイ | 165 | 4 | 660 |
| ストロングバック台 | 間接材料 | 角杭42×42×1M | グッデイ | 158 | 4 | 632 |
| ストロングバック固定ねじ | 間接材料 | 皿タッピング | ハンドメーク | 60 | 2 | 120 |
| ストロングバック台 材料 | 間接材料 | 材木 | ハンドメーク | 140 | 2 | 280 |
| ストロングバック台 材料 | 間接材料 | ステンレス垂直継ぎ手 | ハンドメーク | 50 | 3 | 150 |
| フォーム固定材 | 間接材料 | ステンレス垂直継ぎ手 | ハンドメーク | 38 | 20 | 760 |
| フォーム固定材 | 間接材料 | なべタッピングM3×12(20入り) | ハンドメーク | 60 | 10 | 600 |
| ストロングバック固定材 | 間接材料 | ワッシャM3(50入り) | ハンドメーク | 60 | 4 | 240 |
| ストロングバック保護テープ | 間接材料 | マスキングテープ18mm×18m | ヒライ | 120 | 1 | 120 |
| スクリュー釘用ゴム | 間接材料 | 網戸押さえゴム4.5mm×7m | ハンドメーク | 220 | 1 | 220 |
| スクリュー釘 | 間接材料 | スクリュー釘25MM(830入り) | ヒライ | 480 | 1 | 480 |
| 木工ボンド速乾 | 間接材料 | ストリップボード固定用 | ヒライ | 580 | 2 | 1160 |
| タッカー針12mm×10mm | 間接材料 | ストリップボード固定用 | ナフコ | 85 | 3 | 255 |
| 木工ボンド | 間接材料 | ストリップボード固定用 | ナフコ | 398 | 3 | 1194 |
| 荷造りテープ | 間接材料 | ストリップボード固定用 | ナフコ | 280 | 2 | 560 |
| 軍手 | 消耗工具 | 滑り止め軍手 | ハンドメーク | 198 | 1 | 198 |
| ジグソーブレード | 消耗工具 | ジグソーの替え刃 金属用 | ヒライ | 350 | 1 | 350 |
| ジルフィックスパフ中目#180 | 消耗工具 | ヤスリ | ハンドメーク | 630 | 1 | 630 |
| 防臭・塵埃簡易マスク | 消耗工具 | マスク | ユートク | 480 | 1 | 480 |
| スモールローラーハンドル | 消耗工具 | ローラーハンドル | ユートク | 310 | 1 | 310 |
| アインチ中毛ローラー受け皿セット | 消耗工具 | ローラー&受け皿セット | ユートク | 1620 | 1 | 1620 |
| ミドルローラースペア短毛5インチ | 消耗工具 | 換えローラー | ユートク | 850 | 3 | 2550 |
| ビニール手袋6枚入り | 消耗工具 | 手袋 | サカモト | 135 | 1 | 135 |
| 石油ポンプ | 消耗工具 | ポリ樹脂汲み取り用 | サカモト | 98 | 1 | 98 |
| オイルジョッキ1L | 消耗工具 | ポリ樹脂計量用 | サカモト | 380 | 1 | 380 |
| 紙ヤスリ10mm | 消耗工具 | ベビーサンダー用 | サカモト | 130 | 7 | 910 |
| ペイントローラーRain棒175mm | 消耗工具 | 塗装用換えローラー | サカモト | 775 | 2 | 1550 |
| 計量カップ1L | 消耗工具 | ポリ樹脂計量用 | サカモト | 940 | 1 | 940 |
| 布ヤスリ#60 | 消耗工具 | ヤスリ | サカモト | 180 | 2 | 180 |
| フレキシブル砥石No.5 中目#60 | 消耗工具 | サンダー用回転砥石 | サカモト | 230 | 1 | 230 |
| ジルフィックスパフ荒目#80 | 消耗工具 | ヤスリ | ハンドメーク | 630 | 1 | 630 |
| 換えフィルター | 消耗工具 | 塵埃取換え用フィルター | サカモト | 210 | 1 | 210 |
| コテバケ | 消耗工具 | ニス塗り用 | homewide | 670 | 1 | 670 |
| ゴムべら | 一般工具 | ポリ樹脂気泡抜き用 | サカモト | 430 | 1 | 430 |
| 空気抜きローラー | 一般工具 | ポリ樹脂気泡抜き用 | サカモト | 1980 | 1 | 1980 |
| 小筆油性用 | 一般工具 | 挺名ペイント用 | サカモト | 190 | 2 | 380 |
| Bendhing branches arrow | 備品 | パドル | REI | 5415 | 2 | 10830 |
| Extrasport Quest PFD | 備品 | ライフジャケット | REI | 5402 | 2 | 10804 |
| postage | その他 | パドル送料 | REI | 1203 | 1 | 1203 |
| postage | その他 | ライフジャケット送料 | REI | 1680 | 1 | 1680 |
| 計 | \138,639 | |||||
| 消費税 | \6,932 | |||||
| 総 計 | \145,571 |
※サカモト、グッデイ、ナフコ、ハンドメーク、homewide、ユートク、ヒライは、全て
ホームセンターです。
※REIは、アメリカ(シアトル)にあるアウトドア用品の生協みたいなので、
海外通販です。インターネットから購入可能です。